Course schedule
| wk | dates | readings | assignments |
|---|---|---|---|
| 1 | Aug 23, 25, 27 | Syllabus; ARCS & NDB front & back matter |
none |
| 2 | Aug 30, Sep 1, 3 | ARCS 1; NDB 1 | RX A |
| 3 | Sep 8, 10 | ARCS 2 | RX B |
| 4 | Sep 13, 15, 17 | ARCS 3; NDB 2-5 | RX C |
| 5 | Sep 20, 22, 24 | ARCS 4 | RX D |
| 6 | Sep 27, 29, Oct 1 | ARCS 5-6 | RX E; draft portfolio due 10/1 |
| 7 | Oct 4, 6, 8 | ARCS 7-8 | RX F |
| 8 | Oct 11, 13 | TBD: review | Portfolio due 10/18 |
| 9 | Oct 18, 20, 22 | ARCS 9-10 | RX G |
| 10 | Oct 25, 27, 29 | ARCS 10-11 | RX H |
| 11 | Nov 1, 3 | ARCS 12 | RX I; project prospectus due 11/3 |
| 12 | Nov 8, 10, 12 | ARCS 13 | RX J |
| 13 | Nov 15, 17, 19 | NDB 8-10 | RX K; project draft due 11/19 |
| 14 | Nov 29, Dec 1, 3 | Review | RX L |
| 15 | Dec 6, 8 | Workshops | Workshop draft due 12/6 |
| 16 | Dec 13 | n/a | Final examination 12/13; Project final due 12/13 |
Holidays: Sep 6, Oct 15, Nov 5, Nov 22-26, Dec 10.
Last updated October 18.
© Copyright 2004 C Bradley Dilger.